
Кольорові вініл flex ПВХ харчової клас пластикових труб
Опис
Технічні параметри
Кольорові вініл flex ПВХ харчової клас пластикових труб
| Тип продукту | ПВХ труба |
| Матеріал | ПВХ |
| Сорт | Харчової |
| Робоча температура | -35℃-75℃ |
| FDA | Так |
| Специфікація | Налаштувати |
| BPA безкоштовні | Так |
| Робочий тиск (при кімнатній температурі) | 2 ~ 2.5Pa |
| Функція | Світло, харчової клас, гнучкий, безалкогольні та ін |
| Використання | Транспорт рідин та газів, електронні, освітлення |
| Місце походження | Провінція Гуандун, Китай (материкова частина) |
Вступ:
Цей ПВХ труби широко використовується харчове класу, як лінії виробництва продуктів харчування, система постачання питної води, Варниця та annimal пити інструменти.
Особливості:
1. нетоксичні, безпечний і гнучким, ясно.
2. очистіть, круглі, стабільна для довготривалого використання для цілей харчових продуктів.
Застосування:
1. пивоваріння пристрій / машина
2. Оцінка рідких Доставка їжі (молоко, сік, пиво, кава)
3. Годівля малі annimals
4. питної води системи
Детальне зображення
![]() Трубки ПХВ харчової клас | Трубки ПХВ харчової клас |

Специфікація діаграми:
| Елемент | Колір | ID (мм) | Товщина (мм) | ОД (мм) | Матеріал | Пакування |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | ПВХ | 305 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | ПВХ | 305 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | ПВХ | 305 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | ПВХ | 305 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | ПВХ | 200 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | ПВХ | 200 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | ПВХ | 200 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | ПВХ | 200 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | ПВХ | 200 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | ПВХ | 200 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | ПВХ | 100 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | ПВХ | 100 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | ПВХ | 100 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | ПВХ | 100 М/РУЛОН |
| ПВХ ТРУБА | Чорний | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | ПВХ | 100 М/РУЛОН |
Якщо вам потрібно налаштувати / спеціальні розміри, будь ласкаНатисніть тутЩоб надіслати нам послугами запитувач. Ми обов'язково відповімо вам за 24 години.
Сертифікати

Відомості про компанію(Натисніть тут)
Послати повідомлення
Вам також може сподобатися



Трубки ПХВ харчової клас



